テスト・ソケット
高性能各種IC用テスト・ソケット
- 短納期
- 高周波対応
- 表面実装方式 着脱が簡単
- 速い立上り/立下り時間
- 小フットプリント
- LSIのテスト/評価に最適
使用用途例 - ネットワークプロセッサ、RFデバイス、PCチップセット、802.11(a/b/g)用ICのテスト 等
<主な仕様> (印刷用はこちらからテストソケット主な仕様)
パッケージタイプ | |||||||
外観 |
| |
|
|
|
| |
ピッチ | 最小0.4mm | 最小0.4mm | 0.4 & 0.5mm | 0.65mm to 1.27mm | 0.4mm to 1.27 | 最小0.5mm | |
インダクタンス | 自己 | 0.74nH @ 0.5mm pitch | 0.88nH @ 0.5mm pitch | 0.55nH @ 0.4mm pitch | 0.63nH @ 1.0mm pitch | 0.22nH @ 0.5mm pitch | 0.96nH @ 0.8mm pitch |
相互 | 0.082nH @ 0.5mm pitch | 0.03nH @ 0.5mm pitch | 0.106nH @ 0.4mm pitch | 0.117nH @ 1.0mm pitch | 0.112nH @ 0.5mm pitch | 0.146nH @ 0.8mm pitch | |
容量 | 対グランド | 0.22pF @ 0.5mm pitch | 0.242pF @ 0.5mm pitch | 0.239pF @ 0.4mm pitch | 0.319pF @ 1.0mm pitch | 0.102pF @ 0.5mm pitch | 0.278pF @ 0.8mm pitch |
ピン間 | 0.1pF @ 0.5mm pitch | 0.043pF @ 0.5mm pitch | 0.058pF @ 0.4mm pitch | 0.056pF @ 1.0mm pitch | 0.036pF @ 0.5mm pitch | 0.030pF @ 0.8mm pitch | |
周波数帯域 | 8.5GHz @ 0.5mm pitch | 12.8GHz | 38.1GHz | 22.1GHZ | 35.9GHz | 17.5GHz | |
最大電流 | 4.0 Amps | 4.0 Amps | 2.5 Amps | 4.0 Amps | 2 Amps | 2.5 Amps | |
接触抵抗 | <20 milliohms | <20 milliohms | <25milliohms | <25milliohms | <25milliohms | <25milliohms | |
平均寿命 | 50k insertions | 50k insertions | 15k insertions | 30-50k insertions | 100 insertions | 15k insertions | |
コンタクト圧/ピン | 30-40 grams/contact | 30-40 grams/contact | 30-40 grams/contact | 30-40 grams/contact | 30-40 grams/contact | 25-35 grams/contact | |
垂直摺動 | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm | 45 grams/contact insertion force @ 0.65mm pitch | 0.25mm @ 0.8mm pitch | |
コンタクト形状 | | | | | |||
コンタクト形状 | | | | | | | |
〒116-0014 東京都荒川区東日暮里5-7-18 コスモパークビル1F
カスケード・マイクロテック株式会社
TEL: 03-5615-5150 FAX: 03-5615-5151
Email:cmj_sales@cmicro.com






